Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2022 (Güncel)
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı yeni toplu taşıma ücretleri ne kadar? Ankara otobüs tam bilet ne kadar? Ankara otobüs öğrenci bilet ne kadar? Ankara aktarma ücretleri ne kadar? Ankara dolmuş ücretleri 2022 yılı ne kadar oldu? Ankara metro ücret tarifesi nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi güncel toplu taşıma (otobüs, metro, aktarma) ücretlerini sizler için listeledik. Tarifeler değiştiği takdirde buradan güncellenecektir.
Ego Kartına HES Kodu Yükleme (Ankarakart)
| AKILLI KART BİNİŞ ÜCRETLERİ | TAM | İNDİRİMLİ | TAM AKTARMA | İNDİRİMLİ AKTARMA |
| AKILLI KART BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 4,50 TL | 2,50 TL | 2,25 TL | 1.25 TL |
| KULLAN AT BİLET BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 4,00 TL | YOK | YOK | YOK |
| NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ | 4,00 TL | YOK | YOK | YOK |
| KREDİ KARTI İLE BİNİŞ | 4,00 TL | YOK | YOK | YOK |
| İLÇE BELEDİYELER EGO VE ÖTA OTOBÜS BİNİŞ ÜCRETLERİ | ||
| HAT | TAM | İNDİRİMLİ |
| KESİKKÖPRÜ-ANKARA | 15,50 | 4,00 |
| KESİKKÖPRÜ-BALÂ | 6,75 | 1,75 |
| KALECİK-ANKARA | 9,25 | 5,00 |
| ÇANDIR-ANKARA | 14,00 | 6,75 |
| ÇANDIR-KALECİK | 5,00 | 2,25 |
| GÖLBAŞI-SELAMETLİ | 4,25 | 1,75 |
| BALÂ-ANKARA | 9,50 | 5,00 |
| BALÂ-AŞTİ | 8,00 | 4,00 |
| HAYMANA-AŞTİ | 9,00 | 5,00 |
| SİNANLI-ANKARA | 7,25 | 3,75 |
| AYAŞ-ANKARA | 7,25 | 3,75 |
| AYAŞ-SİNCAN | 3,25 | 1,75 |
| Y.ÇAVUNDUR-ANKARA | 7,25 | 3,00 |
| KARAALİ-ANKARA | 7,25 | 3,00 |
| KARAALİ-GÖLBAŞI | 3,25 | 1,75 |
| GÖLBAŞI-BEZİRHANE | 4,25 | 1,75 |
| TEMELLİ-KORU METRO İST. | 3,75 | 2,00 |
| TEMELLİ-SİNCAN | 5,25 | 2,20 |
| OYACA-ANKARA | 8,25 | 3,75 |
| ÇANILLI-ANKARA | 7,25 | 3,75 |
| KAHRAMANKAZAN-ANKARA | 5,25 | 2,25 |
| YEŞİLDERE-ANKARA | 4,75 | 1,75 |
| ELMADAĞ-ANKARA | 4,75 | 2,25 |
| ÇUBUK-ANKARA | 4,50 | 2,25 |
| AKYURT-ANKARA | 4,25 | 2,25 |
| SİRKELİ-ANKARA | 4,50 | 2,25 |
| HASANOĞLAN-ANKARA | 4,25 | 2,25 |
| LALAHAN-ANKARA | 4,25 | 2,25 |
| OYACA-GÖLBAŞI | 4,25 | 2,00 |
| ESENBOĞA KÖYÜ-ANKARA | 4,00 | 2,25 |
| ALTINOVA-ANKARA | 4,00 | 1,75 |
| ÇUBUK-SARAY | 3,75 | 2,00 |
| Y.ÇAVUNDUR-ÇUBUK | 3,25 | 1,75 |
| ELMADAĞ-LALAHAN | 3,25 | 1,75 |
| ELMADAĞ-HASANOĞLAN | 3,25 | 1,75 |
| ÇANILLI-AYAŞ | 3,25 | 1,75 |
| SİNANLI-AYAŞ | 2,25 | 1,00 |
| KIZILCAHAMAM-ANKARA | 9,25 | 4,75 |
| ÇUBUK-TOKİ-SIHHIYE | 4,50 | 2,25 |
| ÇUBUK AKKUZULU MH.-SIHHIYE | 4,50 | 2,25 |
| AKYURT-CÜCÜK-TAŞPINAR-SIHHIYE | 4,25 | 2,25 |
| AKYURT KIZIK MH.-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-SIHHIYE | 4,25 | 2,25 |
| ÇUBUK-ULUS-SIHHIYE-BEŞEVLER | 4,50 | 2,25 |
| GÖLBAŞI-GÖKÇEHÖYÜK-SUBAŞI | 3,25 | 1,75 |
| GÖLBAŞI-VELİHİMMETLİ | 3,25 | 1,75 |
| GÖLBAŞI-KARAGEDİK | 3,25 | 1,75 |
| TULUMTAŞ-ANKARA | 3,25 | 1,75 |
| FEVZİYE-ANKARA | 3,25 | 1,75 |
| AFŞAR YENİKÖY-ANKARA | 9,25 | 5,25 |
| KOÇYAYLA-YENİKÖY-ANKARA | 13,00 | 5,25 |
| YÖRELİ-ANKARA | 7,75 | 5,25 |
| AFŞAR-BALA MAKAS | 6,50 | 5,25 |
| ÇUBUK-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER | 4,50 | 3,00 |
| ÇUBUK-İVEDİK OSB-OSTİM | 5,25 | 4,75 |
| SİRKELİ-İVEDİK OSB-OSTİM | 6,50 | 4,50 |
| AKYURT-İVEDİK OSB-OSTİM | 4,75 | 3,25 |
| AKYURT-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER | 4,50 | 3,25 |
| BALA-ABAZLI-GÖLBAŞI | 4,25 | 2,25 |
| KIZILCAHAMAM-ULUS-SIHHIYE | 9,25 | 5,00 |
| KAHRAMANKAZAN-SIHHIYE | 5,00 | 2,25 |
| POLATLI-ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU | 9,25 | 5,00 |
| BEYPAZARI-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | 9,25 | 5,00 |
| D4 YETKİ BELGELİ ARAÇLAR (Geçici Faaliyet Belgesi İle Çalışan Araçlar) BİNİŞ ÜCRETLERİ | ||
| HAT | TAM | İNDİRİMLİ |
| NALLIHAN-ÇAYIRHAN | 6,50 | 4,50 |
| NALLIHAN-SARIYAR | 9,25 | 6,50 |
| BEYPAZARI-ÇAYIRHAN | 5,25 | 3,50 |
| NALLIHAN-AYAŞ | 17,00 | 11,00 |
| NALLIHAN-BEYPAZARI | 10,50 | 7,00 |
| ANKARA-NALLIHAN | 26,00 | 17,50 |
| KIZILCAHAMAM-KAHRAMANKAZAN | 5,25 | 3,50 |
| ANKARA-KIZILCAHAMAM | 11,75 | 7,75 |
| POLATLI-TEMELLİ | 5,25 | 3,50 |
| ANKARA-POLATLI | 13,00 | 9,00 |
| ANKARA-YENİCE | 15,75 | 10,50 |
| ANKARA-ALTIPINAR | 15,75 | 10,50 |
| ANKARA-BALÇIKHİSAR | 15,75 | 10,50 |
| HAYMANA-POLATLI | 6,50 | 4,50 |
| HAYMANA-GÖLBAŞI | 7,75 | 5,25 |
| ANKARA-HAYMANA | 13,00 | 9,00 |
| KIZILCAHAMAN-ÇAMLIDERE | 5,25 | 3,50 |
| ÇAMLIDERE-KAHRAMANKAZAN | 7,75 | 5,25 |
| ANKARA-ÇAMLIDERE | 15,75 | 10,50 |
| ANKARA-GÜDÜL | 15,75 | 10,50 |
| GÜDÜL-AYAŞ | 6,50 | 4,50 |
| GENCALİ-AYAŞ | 6,50 | 4,50 |
| ANKARA-BEYPAZARI | 15,75 | 10,50 |
| POLATLI-BEYPAZARI | 14,25 | 9,75 |
| ANKARA-EVREN | 26,00 | 17,50 |
| EVREN-GÖLBAŞI | 23,50 | 15,50 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR-EVREN | 6,50 | 4,50 |
Kullanım Detayları:
Tam Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 1,60 TL’dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda geçerlidir.
İndirimli Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 0,75 TL’dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda geçerlidir.
Daha fazla haber ve başvuru için bizi takip edin.
Instagram: https://www.instagram.com/egeetkinlikcom/
Telegram: https://t.me/egeetkinlik
İlginizi Çekebilir:
20 Yaş Altı Toplu Taşıma Araçlarına Binebilir Mi?
İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri 2021 Güncel
İzmir Minibüs Dolmuş Ücretleri 2021

