TOKİ 500 Bin Konut İlçelere Göre Dağılımı 2025 Hangi İlçelere Konut Yapılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru günü yaklaşırken tüm detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. 81 ilde Hangi ilçede kaç konut yapılacağı merak konusu olmuştu. Bununla ilgili TOKİ’den liste yayınlandı.
500 bin konut projesinde illere göre dağılımın açıklanmasının ardından ilçelere kaç konut yapılacağı açıklaması yapıldı. TOKİ tarafından hazırlanan harita üzerinden yaşadığınız ili seçerek hangi ilçeye kaç konut yapılacağı yazıyor.
Ayrıca ilçelere göre hangi banka üzerinden başvuru alınacağı da yazılmış. Başvurular e-devlet ve o ilçeye göre belirlenen devlet bankası üzerinden yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıf Katılım Bankası üzerinden alınacak. Bu üç banka ilçelere göre paylaştırılmış durumda. Listede hangi bankaya başvuru yapabileceğiniz yazıyor.
3 Büyükşehirde hangi ilçelere konut yapılacağını paylaşıyorum. Diğer ilçeler için aşağıya link bırakıyorum. Linke tıklayarak haritaya ulaşabilir. Harita üzerinden ilinizi seçerek konut yapılacak ilçeleri görebilirsiniz.
500 bin konut ilçelere göre dağılımı sorgulaması yapmak için https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ linkine tıklayarak haritaya ulaşabilirsiniz.
Daha fazla haber ve başvuru için bizi takip edin.
Instagram: https://www.instagram.com/egeetkinlikcom/
Telegram: https://t.me/egeetkinlik
İllere göre dağılımı öğrenmek için buraya tıklayın.
500 bin konut başvuru detayları için buraya tıklayın
İSTANBUL
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | İSTANBUL | MERKEZ | İSTANBUL 100000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100.000 | ZİRAAT BANKASI |
İstanbul’da tüm ilçeler olarak görünüyor ama hangi ilçeye kaç konut yapılacağı henüz net olarak girilmemiş.
ANKARA
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | ANKARA | MERKEZ | ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 21780 | HALK BANKASI |
| 2 | ANKARA | MERKEZ | ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 3 | ANKARA | AKYURT | ANKARA AKYURT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
| 4 | ANKARA | AYAŞ | ANKARA AYAŞ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
| 5 | ANKARA | BALA | ANKARA BALA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | ANKARA | BEYPAZARI | ANKARA BEYPAZARI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | HALK BANKASI |
| 7 | ANKARA | ÇAMLIDERE | ANKARA ÇAMLIDERE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| 8 | ANKARA | ÇUBUK | ANKARA ÇUBUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 9 | ANKARA | ELMADAĞ | ANKARA ELMADAĞ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 10 | ANKARA | EVREN | ANKARA EVREN 41/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 41 | ZİRAAT BANKASI |
| 11 | ANKARA | GÜDÜL | ANKARA GÜDÜL 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI |
| 12 | ANKARA | HAYMANA | ANKARA HAYMANA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| 13 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | ANKARA KAHRAMANKAZAN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
| 14 | ANKARA | KALECİK | ANKARA KALECİK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| 15 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | ANKARA KIZILCAHAMAM 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | HALK BANKASI |
| 16 | ANKARA | NALLIHAN | ANKARA NALLIHAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| 17 | ANKARA | NALLIHAN | ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| 18 | ANKARA | POLATLI | ANKARA POLATLI 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1500 | HALK BANKASI |
| 19 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
İZMİR
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | İZMİR | MERKEZ | İZMİR MERKEZ (MENEMEN) 15000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 15000 | HALK BANKASI |
| 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | İZMİR GÜZELBAHÇE 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
| 3 | İZMİR | URLA | İZMİR URLA (GÜZELBAHÇE) 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI |
| 4 | İZMİR | ALİAĞA | İZMİR ALİAĞA 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1200 | HALK BANKASI |
| 5 | İZMİR | BERGAMA | İZMİR BERGAMA 740/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 740 | HALK BANKASI |
| 6 | İZMİR | DİKİLİ | İZMİR DİKİLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 7 | İZMİR | FOÇA | İZMİR FOÇA 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1000 | ZİRAAT BANKASI |
| 8 | İZMİR | KARABURUN | İZMİR KARABURUN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| 9 | İZMİR | KEMALPAŞA | İZMİR KEMALPAŞA 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1000 | HALK BANKASI |
| 10 | İZMİR | SEFERİHİSAR | İZMİR SEFERİHİSAR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 11 | İZMİR | SELÇUK | İZMİR SELÇUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |





